2007年各国留学费用一览 英国最贵 [2007-02-25]
国家 (地区) 费(人民币/年) 生活费(人民币/年)
加拿大 多伦多地区 5.万 -- 6万 4.万 -- 6万
东部沿海地区 3.2万 -- 4.2万 3.7万
西部沿海地区 5万 5万 -- 6万
MBA项目 10.5万 4.5万 -- 5万
澳大利亚 东部沿海:包括悉尼、布里斯班 4.6万 -- 5.7万 5万-- 6万
西部沿海/南部 4.6万 -- 5.7万 3万 -- 4万
新西兰 4.5万 -- 5万 3.5万 -- 5万
英国 伦敦、剑桥、牛津地区 7万 -- 10.8万 8万 -- 9万
其它地区 7万 -- 10.8万 7万 -- 8万
法国 公立大学 ---------- 3.4万 -- 5.7万
私立大学 3.4万 -- 5.7万
语言预科 3.4万 -- 5.7万
德国 公立大学 ---------- 3.8万 -- 5.7万
语言课程 2.3万 -- 3.8万
瑞士 私立大学 7.6万--10.1万 6万 -- 7.6万
爱尔兰 4万 -- 6万 5万
荷兰 1.5万 -- 5万 5万
马耳他 2.6万 -- 4万 3万
新加坡 政府学校 0.68万 2.4万 -- 4.6万
私立学校 2.3万 -- 3.2万
马来西亚 1.3万 -- 3.5万 2.3万
日本 东京 3.5万 -- 5万 6万
其它地区 5万
韩国 2万 -- 3万 3万
俄罗斯 4--6万 4-5万
白俄罗斯 0.8--1.5万 1万

